| Points | 27 |
|---|---|
| Kills | 23 |
| Deaths | 20 |
| HS | 15 (65.22 %) |
| K/D | 1.15 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | E-frag.net (13) - (16) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 4 | 13 | 76.47% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
| Total | 23 | 8 | 15 | 65.22% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 18 |
| HS | 7 (53.85 %) |
| K/D | 0.72 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | E-frag.net (16) - (05) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 3 | 5 | 62.5% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 13 | 6 | 7 | 53.85% |
| Points | 21 |
|---|---|
| Kills | 21 |
| Deaths | 11 |
| HS | 10 (47.62 %) |
| K/D | 1.91 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Flipsid3 Tactics (04) - (16) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 6 | 66.67% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 21 | 11 | 10 | 47.62% |
| Points | 33 |
|---|---|
| Kills | 33 |
| Deaths | 29 |
| HS | 14 (42.42 %) |
| K/D | 1.14 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 15 |
| 2 kills per round | 6 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | Flipsid3 Tactics (20) - (22) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cbble |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
12 | 5 | 7 | 58.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 33 | 19 | 14 | 42.42% |
| Points | 17 |
|---|---|
| Kills | 17 |
| Deaths | 20 |
| HS | 11 (64.71 %) |
| K/D | 0.85 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | SK (16) - (07) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 3 | 7 | 70% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 17 | 6 | 11 | 64.71% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 19 |
| HS | 6 (66.67 %) |
| K/D | 0.47 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | SK (16) - (03) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 9 | 3 | 6 | 66.67% |
| Points | 26 |
|---|---|
| Kills | 26 |
| Deaths | 19 |
| HS | 17 (65.38 %) |
| K/D | 1.37 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 1 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | PANTERS (11) - (16) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
12 | 3 | 9 | 75% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
| Total | 26 | 9 | 17 | 65.38% |
| Points | 31 |
|---|---|
| Kills | 28 |
| Deaths | 27 |
| HS | 14 (50 %) |
| K/D | 1.04 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | PANTERS (17) - (19) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 4 | 4 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
15 | 7 | 8 | 53.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 28 | 14 | 14 | 50% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 19 |
| HS | 8 (61.54 %) |
| K/D | 0.68 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | CSGL (16) - (07) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 13 | 5 | 8 | 61.54% |
| Points | 12 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 22 |
| HS | 8 (66.67 %) |
| K/D | 0.55 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | CSGL (16) - (14) PENTA Sports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cbble |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 12 | 4 | 8 | 66.67% |
| Kills | 195 |
|---|---|
| Deaths | 204 |
| HS | 110 |
| K/D | 0.96 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 2 |
| 1v2 | 1 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 78 |
| 2 kills per round | 31 |
| 3 kills per round | 17 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 26 |
| Point Clutch | 4 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
88 | 34 | 54 | 61.36% |
![]() |
14 | 3 | 11 | 78.57% |
![]() |
11 | 9 | 2 | 18.18% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
15 | 2 | 13 | 86.67% |
![]() |
36 | 16 | 20 | 55.56% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
| Total | 195 | 85 | 110 | 56.41% |