| Points | 22 |
|---|---|
| Kills | 22 |
| Deaths | 17 |
| HS | 11 (50 %) |
| K/D | 1.29 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 13 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Team Immunity (16) - (13) Trident eSports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
10 | 4 | 6 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 22 | 11 | 11 | 50% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 13 |
| HS | 7 (46.67 %) |
| K/D | 1.15 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 1 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Team Immunity (16) - (08) Trident eSports |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 15 | 8 | 7 | 46.67% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 19 |
| HS | 6 (40 %) |
| K/D | 0.79 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Exile5 (10) - (16) Team Immunity |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cbble |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
| Total | 15 | 9 | 6 | 40% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 14 |
| HS | 6 (40 %) |
| K/D | 1.07 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Exile5 (16) - (05) Team Immunity |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_overpass |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 15 | 9 | 6 | 40% |
| Points | 12 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 17 |
| HS | 5 (41.67 %) |
| K/D | 0.71 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Legacy (11) - (16) Team Immunity |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 12 | 7 | 5 | 41.67% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 16 |
| HS | 6 (60 %) |
| K/D | 0.63 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Legacy (06) - (16) Team Immunity |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 4 | 6 | 60% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 12 |
| HS | 6 (33.33 %) |
| K/D | 1.5 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Team Immunity (16) - (07) The Chiefs |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_overpass |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
10 | 8 | 2 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 12 | 6 | 33.33% |
| Points | 19 |
|---|---|
| Kills | 17 |
| Deaths | 15 |
| HS | 3 (17.65 %) |
| K/D | 1.13 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Team Immunity (16) - (08) The Chiefs |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 8 | 1 | 11.11% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 17 | 14 | 3 | 17.65% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 7 |
| HS | 3 (30 %) |
| K/D | 1.43 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Team Immunity (16) - (04) Vox Eminor |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 7 | 3 | 30% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 10 |
| HS | 8 (57.14 %) |
| K/D | 1.4 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Team Immunity (16) - (06) Vox Eminor |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 14 | 6 | 8 | 57.14% |
| Kills | 148 |
|---|---|
| Deaths | 140 |
| HS | 61 |
| K/D | 1.06 |
| Bomb planted | 3 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 2 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 77 |
| 2 kills per round | 18 |
| 3 kills per round | 7 |
| 4 kills per round | 2 |
| 5 kills per round | 1 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 10 |
| Point Clutch | 2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
8 | 6 | 2 | 25% |
![]() |
55 | 31 | 24 | 43.64% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
11 | 7 | 4 | 36.36% |
![]() |
30 | 23 | 7 | 23.33% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
10 | 3 | 7 | 70% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 148 | 87 | 61 | 41.22% |