| Points | 33 |
|---|---|
| Kills | 31 |
| Deaths | 18 |
| HS | 12 (38.71 %) |
| K/D | 1.72 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 1 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 6 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Winterfox (16) - (14) SPLYCE |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cbble |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
11 | 11 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 31 | 19 | 12 | 38.71% |
| Points | 27 |
|---|---|
| Kills | 27 |
| Deaths | 6 |
| HS | 8 (29.63 %) |
| K/D | 4.5 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 8 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | Winterfox (06) - (16) SPLYCE |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
14 | 11 | 3 | 21.43% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 27 | 19 | 8 | 29.63% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 15 |
| HS | 6 (33.33 %) |
| K/D | 1.2 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | NRG (16) - (11) Enemy |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 6 | 1 | 14.29% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 18 | 12 | 6 | 33.33% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 8 |
| Deaths | 13 |
| HS | 0 (0 %) |
| K/D | 0.62 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | NRG (16) - (06) Enemy |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 8 | 8 | 0 | 0% |
| Points | 17 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 6 |
| HS | 2 (11.11 %) |
| K/D | 3 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 1 |
| Score | NRG (16) - (03) Winterfox |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cbble |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 9 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 19 | 16 | 3 | 15.79% |
| Points | 20 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 20 |
| HS | 2 (10 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 1 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | NRG (13) - (16) Winterfox |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
13 | 13 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 20 | 18 | 2 | 10% |
| Points | 22 |
|---|---|
| Kills | 19 |
| Deaths | 13 |
| HS | 5 (26.32 %) |
| K/D | 1.46 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 1 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Splyce (05) - (16) NRG |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 13 | 2 | 13.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 19 | 14 | 5 | 26.32% |
| Points | 21 |
|---|---|
| Kills | 21 |
| Deaths | 13 |
| HS | 6 (28.57 %) |
| K/D | 1.62 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 5 |
| Score | Splyce (06) - (16) NRG |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cbble |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 10 | 1 | 9.09% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 21 | 15 | 6 | 28.57% |
| Kills | 162 |
|---|---|
| Deaths | 104 |
| HS | 41 |
| K/D | 1.56 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 2 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 64 |
| 2 kills per round | 31 |
| 3 kills per round | 9 |
| 4 kills per round | 2 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 22 |
| Point Clutch | 4 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
85 | 78 | 7 | 8.24% |
![]() |
12 | 7 | 5 | 41.67% |
![]() |
11 | 4 | 7 | 63.64% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
12 | 2 | 10 | 83.33% |
![]() |
9 | 6 | 3 | 33.33% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 163 | 121 | 42 | 25.77% |